工業焊接機器人 (ZH606)
技術參數Technical Parameters
應用Application | 焊接 Melting | |
軸數 Axes | 6 | |
負載Payload | 6Kg | |
安裝方式Installation | 地面Ground | |
工作半徑Working Range | 1440mm | |
重復定位精度Positioning Repeatability | ±0.08mmm | |
使用環境條件Environment Condition | 0-45°20-80%RH(無結露) | |
防護等級Protection Level | IP65 | |
自重Weight | 170Kg | |
電容Capacity | 1.7KVA | |
運動參數 | 運動范圍Motion Range | 較大速度Max Speed |
1軸 | -170°/+170° | 119°/S |
2軸 | -65/+178° | 136°/S |
3軸 | -68°/+82° | 137°/S |
4軸 | -150°/+150° | 160°/S |
5軸 | -202°/+22° | 156°/S |
6軸 | -330°/+330° | 346°/S |
掃一掃加好友
微信公眾號
地址:上海市金山工業區夏寧路818號
聯系人:晁經理
郵箱:sqpack@126.com